در رنگ های
صورتی | سفید | سبز | مشکی
سازگاری با تمام پلتفرم ها
صدای فراگیر 7.1
مقایسه هدستهای خانواده BlackShark V2
تصویر محصول | ||||
مدل | هدست ریزر BlackShark V2 Pro 2023 | هدست ریزر BlackShark V2 HyperSpeed | هدست ریزر BlackShark V2 X USB | هدست ریزر BlackShark V2 X |
درایور | درایورهای ریزر TriForce Titanium 50 mm | درایورهای ریزر TriForce Titanium 50 mm | درایورهای ریزر TriForce 50 mm | درایورهای ریزر TriForce 50 mm |
میکروفون | میکروفون جداشونده ریزر HyperClear Super Wideband | میکروفون جداشونده ریزر HyperClear Super Wideband | میکروفون جداشونده ریزر HyperClear Noise-Cancelling | میکروفون جداشونده ریزر HyperClear Cardioid |
متریال | پارچه فوق العاده نرم دارای منفذ تنفس پذیر و مموری فوم | پوشش ایزوله صدا و مموری فوم | پارچه استاندارد تنفس پذیر و مموری فوم | پارچه استاندارد تنفس پذیر و مموری فوم |
فناوری صدا | THX Spatial Audio | THX Spatial Audio | 7.1 Surround Sound | 7.1 Surround Sound |
اتصال |
|
|
سیمی با درگاه USB Type-A | سیمی با جک 3.5 میلیمتر |
شارژدهی | تا 70 ساعت | تا 70 ساعت | – | – |
وزن | 320 گرم | 280 گرم | 240 گرم | 240 گرم |
دیگر نکات | دارای تنظیمات پیشرفته میکروفون | دارای تنظیمات پیشرفته میکروفون | – | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.